آمار شکایات رسیدگی شده توسط کمسیونهای پنجگانه اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل در سال ۱۳۹۲
|
|
فنی | شکایات | شکایات کمسیون حل اختلاف | کل شکایات |
| فروردین | ۱۵ | ۱۷ | ۳ | ۳۵ |
| اردیبهشت | ۴۰ | ۴۸ | ۱۰ | ۹۸ |
| خرداد | ۲۰ | ۳۱ | ۲ | ۵۳ |
| تیر | ۱۸ | ۳۷ | ۱ | ۵۶ |
| مرداد | ۱۰ | ۱۸ | ۵ | ۳۳ |
| شهریور | ۱۵ | ۲۲ | ۴ | ۴۱ |
| مهر | ۳۲ | ۴۰ | ۳ | ۷۵ |
| آبان | ۱۳ | ۱۹ | ۴ | ۳۶ |
| آذر | ۶ | ۱۰ | ۲ | ۱۸ |
| دی | ۲۴ | ۳۲ | ۵ | ۶۱ |
| بهمن | ۱۳ | ۳۰ | ۳ | ۴۶ |
| اسفند | ۷ | ۱۷ | ۱ | ۲۵ |
